| 
 
| 
 |  
| 製品紹介と製品仕様をまとめたフリップブックです。
 
 |  
|  資料請求/問い合わせ カタログのご請求、製品に関する一般的なご質問などお気軽にお問い合わせ下さい。
 
 
  お見積りご依頼/問い合わせ 製品やサービスのお見積もりなどお気軽にご相談ください。
 |  
|   
 
 |  
|   各製品の特長などを掲載した製品リーフレットです。
 
 |  
|  製品サポート&サービス 製品保証とご提供サービスはお見積書に記載してご提案するか別途保守契約を締結します。
 |  |  |  | 
 |  
|  ソフトウェア開発環境 ソフトウェア開発製品の販売とソフトウエアに関するコンサルテーションやトレーニングなども提供します。
 |  | 
 |  
|  よくある質問と回答集 製品情報と製品ホームページ掲載情報に関して過去に寄せられた質問とその回答を、FAQとしてまとめました。
 |  | 
 |  
|  ウェブサイト検索 Googleカスタマ検索によるインデックス検索をご利用ください。
 
 
 |  
|  PDFダウンロード 各プロセッサのデータシートのダウンロードが可能です。
 (社外リンク)
       |  |  | 
| 
 ホームページ >
搭載プロセッサー情報 >
第3世代インテル Xeon スケーラブル・プロセッサー
 
 |  | インテル Xeonスケーラブル・プロセッサー プロセッサ番号と仕様 
 
 
 <*1> インテル Optane DC パーシステント・メモリー対応  1ソケットおよび2ソケット・サーバ向けの第3世代Scalable Xeonプロセッサ・ファミリ(コードネームはIce Lake)<*2> インテル ソフトウェア・ガード・エクステンションズ(インテル SGX)
 
 
 
 
	
		| SKU | Cores | Base (GHz) | Single Core Turbo (GHz)
 | All Core Turbo (GHz)
 | Cache (MB) | TDP(Watts) | (*1) | (*2) |  
		| スケーラブルパフォーマンス重視モデル(ベースクロック高め) |  
		| 8380 | 40 | 2.3 | 3.4 | 3 | 60 | 270 | Yes | 512 GB |  
		| 8368 | 38 | 2.4 | 3.4 | 3.2 | 57 | 270 | Yes | 512 GB |  
		| 8362 | 32 | 2.8 | 3.6 | 3.5 | 48 | 265 | Yes | 64 GB |  
		| 8360Y | 36 | 2.4 | 3.5 | 3.1 | 54 | 250 | Yes | 64 GB |  
		| 8358 | 32 | 2.6 | 3.4 | 3.3 | 48 | 250 | Yes | 64 GB |  
		| 6354 | 18 | 3 | 3.6 | 3.6 | 39 | 205 | Yes | 64 GB |  
		| 6348 | 28 | 2.6 | 3.5 | 3.4 | 42 | 235 | Yes | 64 GB |  
		| 6346 | 16 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 36 | 205 | Yes | 64 GB |  
		| 6342 | 24 | 2.8 | 3.5 | 3.3 | 36 | 230 | Yes | 64 GB |  
		| 6334 | 8 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 18 | 165 | Yes | 64 GB |  
		| 6326 | 16 | 2.9 | 3.5 | 3.3 | 24 | 185 | Yes | 64 GB |  
		| 5317 | 12 | 3 | 3.6 | 3.4 | 18 | 150 | Yes | 64 GB |  
		| 5315Y | 8 | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 12 | 140 | Yes | 64 GB |  
		| スケーラブルパフォーマンス重視モデル |  
		| 8352Y | 32 | 2.2 | 3.4 | 2.8 | 48 | 205 | Yes | 64 GB |  
		| 6338 | 32 | 2 | 3.2 | 2.6 | 48 | 205 | Yes | 64 GB |  
		| 6336Y | 24 | 2.4 | 3.6 | 3 | 36 | 185 | Yes | 64 GB |  
		| 6330 | 28 | 2 | 3.1 | 2.6 | 42 | 205 | Yes | 64 GB |  
		| 5320 | 26 | 2.2 | 3.4 | 2.8 | 39 | 185 | Yes | 64 GB |  
		| 5318Y | 24 | 2.1 | 3.4 | 2.6 | 36 | 165 | Yes | 64 GB |  
		| 4316 | 20 | 2.3 | 3.4 | 2.8 | 30 | 150 |  | 8 GB |  
		| 4314 | 16 | 2.4 | 3.4 | 2.9 | 24 | 135 | Yes | 8 GB |  
		| 4310 | 12 | 2.1 | 3.3 | 2.7 | 18 | 120 |  | 8 GB |  
		| 4309Y | 8 | 2.8 | 3.6 | 3.4 | 12 | 105 |  | 8 GB |  
		| Intel SGXエンクレーブ領域最大化モデル(512GBまで確保可能) |  
		| 8380 | 40 | 2.3 | 3.4 | 3 | 60 | 270 | Yes | 512 GB |  
		| 8368Q | 38 | 2.6 | 3.7 | 3.3 | 57 | 270 | Yes | 512 GB |  
		| 8368 | 38 | 2.4 | 3.4 | 3.2 | 57 | 270 | Yes | 512 GB |  
		| 8352S | 32 | 2.2 | 3.4 | 2.8 | 48 | 205 | Yes | 512 GB |  
		| 5318S | 24 | 2.1 | 3.4 | 2.6 | 36 | 165 | Yes | 512 GB |  
		| 仮想マシン最適化品 |  
		| 8358P | 32 | 2.6 | 3.4 | 3.2 | 48 | 240 | Yes | 8 GB |  
		| 8352V | 36 | 2.1 | 3.5 | 2.5 | 54 | 195 | Yes | 8 GB |  
		| 液冷対応 |  
		| 8368Q | 38 | 2.6 | 3.7 | 3.3 | 57 | 270 | Yes | 512 GB |  
		| ネットワーク/ネットワーク仮想化(NFV)最適化品 |  
		| 8351N | 36 | 2.4 | 3.5 | 3.1 | 54 | 225 | Yes | 64 GB |  
		| 6338N | 32 | 2.2 | 3.5 | 2.7 | 48 | 185 | Yes | 64 GB |  
		| 6330N | 28 | 2.2 | 3.4 | 2.6 | 42 | 165 | Yes | 64 GB |  
		| 5318N | 24 | 2.1 | 3.4 | 2.7 | 36 | 150 | Yes | 64 GB |  
		| メディア処理最適化品 |  
		| 8352M | 32 | 2.3 | 3.5 | 2.8 | 48 | 185 | Yes | 64 GB |  
		| 長期利用(10年間)/NEBSサーマル対応品 |  
		| 6338T | 24 | 2.1 | 3.4 | 2.7 | 36 | 165 | Yes | 64 GB |  
		| 5320T | 20 | 2.3 | 3.5 | 2.9 | 30 | 150 | Yes | 64 GB |  
		| 4310T | 10 | 2.3 | 3.4 | 2.9 | 15 | 105 |  | 8 GB |  
		| シングルソケット専用品 |  
		| 8351N | 36 | 2.4 | 3.5 | 3.1 | 54 | 225 | Yes | 64 GB |  
		| 6314U | 32 | 2.3 | 3.4 | 2.9 | 48 | 205 | Yes | 64 GB |  
		| 6312U | 24 | 2.4 | 3.6 | 3.1 | 36 | 185 | Yes | 64 GB |  
 
Q = 液冷対応Y = インテル Speed Select Technology PP 2.0 サポートプロセッサ2.0 P = IaaS クラウド専用V = SaaS クラウド専用N = ネットワーク最適化M = メディア処理最適化T = 長寿命および拡張サーマルサポートU = シングルソケット専用品S = SGXのメモリ容量512GBを保証 
 4ソケットおよび8ソケット・サーバ向けの第3世代Scalable Xeonプロセッサ・ファミリ(コードネームはCooper Lake)
 
 
	
		| SKU | Cores | Base (GHz) | Single Core Turbo (GHz)
 | All Core Turbo (GHz)
 | Cache (MB) | TDP(Watts) | (*1) |  
		| 8380HL | 28 | 2.9 | 4.3 | 3.8 | 38.5 | 250 | Yes |  
		| 8380H | 28 | 2.9 | 4.3 | 3.8 | 38.5 | 250 | Yes |  
		| 8376HL | 28 | 2.6 | 4.3 | 3.5 | 38.5 | 205 | Yes |  
		| 8376H | 28 | 2.6 | 4.3 | 3.5 | 38.5 | 205 | Yes |  
		| 8360HL | 24 | 3 | 4.2 | 3.8 | 33 | 225 | Yes |  
		| 8360H | 24 | 3 | 4.2 | 3.8 | 33 | 225 | Yes |  
		| 8356H | 8 | 3.9 | 4.4 | 4.3 | 35.75 | 190 | Yes |  
		| 8354H | 18 | 3.1 | 4.3 | 4 | 24.75 | 205 | Yes |  
		| 8353H | 18 | 2.5 | 3.8 | 3.3 | 24.75 | 150 | Yes |  
		| 6348H | 24 | 2.3 | 4.2 | 3.1 | 33 | 165 | Yes |  
		| 6330H | 24 | 2 | 3.7 | 2.8 | 33 | 150 | Yes |  
		| 6328HL | 16 | 2.8 | 4.3 | 3.7 | 22 | 165 | Yes |  
		| 6328H | 16 | 2.8 | 4.3 | 3.7 | 22 | 165 | Yes |  
		| 5320H | 20 | 2.4 | 4.2 | 3.3 | 27.5 | 150 | Yes |  
		| 5318H | 18 | 2.5 | 3.8 | 3.3 | 24.75 | 150 | Yes |  |  |  |  |