| 性能 | 
	
	
		| 特徴 | 
		PanFS   Panasas ActiveStor Ultra | 
		Lustre DDNExascaler | 
		BeeGFS | 
		GPFS   IBM ESS  | 
		注釈 | 
	
	
		| 2 PB システム推定性能 | 
		20 GB/S | 
		10.4 GB/S | 
		9.4 GB/s | 
		8.9 GB/S | 
		DDN Lustre、BeeGFS、GPFSをそれぞれ16TBで約120台と仮定した場合、Panasasと比較して同等のパフォーマンスを得るためには、2倍のドライブを使用する必要があります。 | 
	
	
		| Read/write 性能比 (概算) | 
		1対1 | 
		1対1 | 
		2対1 | 
		2対1 | 
		BeeGFSはBuddy Mirroringを使用した場合、読み込み速度の半分の速度で書き込みを行います。 | 
	
	
		| システム容量充満時の性能劣化 | 
		なし | 
		あり | 
		あり | 
		あり | 
		Wiki.Lustre.orgのレポートを参照してください。 タイトルは「Lustreファイルシステムのパフォーマンスにおけるフラグメンテーションと容量の効果」です。 | 
	
	
		| 可用性 | 
		N+2 冗長  スケールアップに応じた信頼性向上 | 
		N+1 冗長  スケールアップに応じて複雑さと信頼性の低下 | 
		Buddy Mirroring  オプション | 
		N+1 冗長  スケールアップに応じて複雑さと信頼性の低下 | 
		Panasas N+2は、2つのコンポーネントの障害があっても生き延びることができます。DDN Lustre、GPFS、BeeGFS N+1は、1つのコンポーネント障害でも耐えられます。バディミラーリングHAはBeeGFS HWの要件とコストを2倍にします。 | 
	
	
		| NVDIMM採用 | 
		あり | 
		なし | 
		なし | 
		なし | 
		Panasas NVDIMMはアプリケーションのパフォーマンスを向上させます。 |